70 8
 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1
 0 0 0 0 0 1 -1 0 2
 3 0 0 0 0 0 -1.333333333 1 1
 6 0 0 0 0 -1 -1.5 1.5 1
 2 0 0 0 0 1 -2 1 2
 0 0 0 0 0 0 1 -3 6
 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 1 0 0 0 0 -1 1 4 2
 1 0 0 0 0 -1 1 2.5 1
 1 0 0 0 0 -1 1 9 6
 0 0 0 0 0 1 3 3 1
 0 0 0 0 0 1.666666667 4.166666667 3.5 1
 1 4 6 4 1 0 0 0 0
 0 1.666666667 4.166666667 3.5 1 0 0 0 0
 0 1 3 3 1 0 0 0 0
 0 0 2.5 3 1 0 0 0 0
 0 0 1.666666667 2.5 1 0 0 0 0
 0 0 1 2 1 0 0 0 0
 1 -1 1 2.5 1 0 0 0 0
 1 -1 1 4 2 0 0 0 0
 1 -1 1 9 6 0 0 0 0
 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 0 1 -2 3 6 0 0 0 0
 1 0 -1 2 2 0 0 0 0
 9 -4 -1 6 3 0 0 0 0
 3 -1 -1 3 2 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 -3 6 0 0 0 0
 6 -1 -1.5 1.5 1 0 0 0 0
 3 0 -1.333333333  1 1 0 0 0 0
 2 1 -2 1 2 0 0 0 0
 0 1 -1 0 2 0 0 0 0
 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 4 6 4 1
 0 0 0 0 0 0 1.666666667 2.5 1
 0 0 0 0 0 0 2.5 3 1
 0 0 0 0 0 0 1 2 1
 0 0 0 0 0 1 -2 3 6
 3 0 0 0 0 -1 -1 3 2
 9 0 0 0 0 -4 -1 6 3
 1 0 0 0 0 0 -1 2 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 5 0 0 0 0 -3.333333333  1.666666667 0 -1
 0 0 0 0 0 0 1.5 -1 -1
 2.5 0 0 0 0 5 1 -3 -1.5
 5 0 0 0 0 5 0 -2.5 -1
 0 0 0 0 0 1.666666667 1.166666667  -1.5 -1
 3.333333333  0 0 0 0 -3.333333333  3.333333333  -1 -2
 1.666666667 0 0 0 0 -1.666666667 1.666666667 -1.5 1
 0 0 0 0 0 2 -1 -1 2
 10 0 0 0 0 2 -4 1 2
 10 0 0 0 0 0 -2.5 1 1
 1.666666667 0 0 0 0 1.333333333  -1.333333333  0 1
 0 0 0 0 0 0 1 -2 2
 20 0 0 0 0 -10 3 1 -2
 5 0 0 0 0 -4 3 -2 1
 5 -3.333333333  1.666666667 0 -1 0 0 0 0
 0 0 1.5 -1 -1 0 0 0 0
 5 5 0 -2.5 -1 0 0 0 0
 2.5 5 1 -3 -1.5 0 0 0 0
 0 1.666666667 1.166666667  -1.5 -1 0 0 0 0
 3.333333333  -3.333333333  3.333333333  -1 -2 0 0 0 0
 1.666666667 -1.666666667 1.666666667 -1.5 1 0 0 0 0
 0 2 -1 -1 2 0 0 0 0
 1.666666667 1.333333333  -1.333333333  0 1 0 0 0 0
 10 0 -2.5 1 1 0 0 0 0
 10 2 -4 1 2 0 0 0 0
 0 0 1 -2 2 0 0 0 0
 20 -10 3 1 -2 0 0 0 0
 5 -4 3 -2 1 0 0 0 0
