88 8
 5 0 0 0 0 -4 3 -2 1
 0 0 0 0 0 0 1 -2 2
 1.666666667 0 0 0 0 1.333333333 -1.333333333 0 1
 10 0 0 0 0 0 -2.5 1 1
 10 0 0 0 0 2 -4 1 2
 0 0 0 0 0 2 -1 -1 2
 1.666666667 0 0 0 0 -1.666666667 1.666666667 -1.5 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0 0 -1 2 2
 9 0 0 0 0 -4 -1 6 3
 3 0 0 0 0 -1 -1 3 2
 0 0 0 0 0 1 -2 3 6
 0 0 0 0 0 0 1 2 1
 0 0 0 0 0 0 2.5 3 1
 0 0 0 0 0 0 1.666666667 2.5 1
 1 0 0 0 0 4 6 4 1
 5 -4 3 -2 1 0 0 0 0
 0 0 1 -2 2 0 0 0 0
 10 2 -4 1 2 0 0 0 0
 10 0 -2.5 1 1 0 0 0 0
 1.666666667 1.333333333 -1.333333333 0 1 0 0 0 0
 0 2 -1 -1 2 0 0 0 0
 1.666666667 -1.666666667 1.666666667 -1.5 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 3 -1 -1 3 2 0 0 0 0
 9 -4 -1 6 3 0 0 0 0
 1 0 -1 2 2 0 0 0 0
 0 1 -2 3 6 0 0 0 0
 0 0 1 2 1 0 0 0 0
 0 0 1.666666667 2.5 1 0 0 0 0
 0 0 2.5 3 1 0 0 0 0
 1 4 6 4 1 0 0 0 0
 0 1.666666667 4.166666667 3.5 1 0 0 0 0
 0 1 3 3 1 0 0 0 0
 1 -1 1 2.5 1 0 0 0 0
 1 -1 1 4 2 0 0 0 0
 1 -1 1 9 6 0 0 0 0
 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 0 0 1 -3 6 0 0 0 0
 6 -1 -1.5 1.5 1 0 0 0 0
 3 0 -1.333333333 1 1 0 0 0 0
 2 1 -2 1 2 0 0 0 0
 0 1 -1 0 2 0 0 0 0
 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 1.666666667 4.166666667 3.5 1
 0 0 0 0 0 1 3 3 1
 1 0 0 0 0 -1 1 9 6
 1 0 0 0 0 -1 1 2.5 1
 1 0 0 0 0 -1 1 4 2
 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 0 1 -3 6
 2 0 0 0 0 1 -2 1 2
 6 0 0 0 0 -1 -1.5 1.5 1
 3 0 0 0 0 0 -1.333333333 1 1
 0 0 0 0 0 1 -1 0 2
 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1
 16 0 0 0 0 -7.666666667 2 1 -1.333333333
 8 0 0 0 0 -8 8 -1 -4
 0 0 0 0 0 2.083333333 1.833333333 -1.25 -1
 6 0 0 0 0 6.5 1 -2.25 -1
 2 0 0 0 0 4.25 1.5 -1.75 -1
 0 0 0 0 0 0 2.666666667 -1 -1.333333333
 24 0 0 0 0 -15.666666667 7.333333333 1 -4
 7.5 0 0 0 0 -5.833333333 4.166666667 -2.5 1
 0 0 0 0 0 0 1 -1.5 1
 5 0 0 0 0 5 -3 -1 2
 30 0 0 0 0 3.333333333 -6.666666667 1 2
 7.5 0 0 0 0 2.5 -2.5 0 1
 0 0 0 0 0 5 -1 -3 3
 2.5 0 0 0 0 -2.5 2.5 -2 1
 20 0 0 0 0 -7.5 1 1.25 -1
 15 0 0 0 0 -10 6 -3 1
 16 -7.666666667 2 1 -1.333333333 0 0 0 0
 8 -8 8 -1 -4 0 0 0 0
 0 2.083333333 1.833333333 -1.25 -1 0 0 0 0
 2 4.25 1.5 -1.75 -1 0 0 0 0
 6 6.5 1 -2.25 -1 0 0 0 0
 0 0 2.666666667 -1 -1.333333333 0 0 0 0
 24 -15.666666667 7.333333333 1 -4 0 0 0 0
 7.5 -5.833333333 4.166666667 -2.5 1 0 0 0 0
 0 0 1 -1.5 1 0 0 0 0
 30 3.333333333 -6.666666667 1 2 0 0 0 0
 7.5 2.5 -2.5 0 1 0 0 0 0
 5 5 -3 -1 2 0 0 0 0
 0 5 -1 -3 3 0 0 0 0
 2.5 -2.5 2.5 -2 1 0 0 0 0
 20 -7.5 1 1.25 -1 0 0 0 0
 15 -10 6 -3 1 0 0 0 0
