20 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.81971 
12.9289 5.04709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.8799 0 5.04709 0 0 0 0 0 0 0 0 
13.9672 0 0 5.57976 0 0 0 0 0 0 0 
11.8295 0 0 0 5.57976 0 0 0 0 0 0 
9.36724 0 0 0 0 5.57976 0 0 0 0 0 
13.216 0 0 0 0 0 6.16866 0 0 0 0 
11.049 0 0 0 0 0 0 6.16866 0 0 0 
8.88185 0 0 0 0 0 0 0 6.16866 0 0 
13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.81971 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.81971 
8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.81971 0 
13.1182 0 0 0 0 0 0 0 -6.16866 0 0 
10.951 0 0 0 0 0 0 -6.16866 0 0 0 
8.78399 0 0 0 0 0 -6.16866 0 0 0 0 
12.6328 0 0 0 0 -5.57976 0 0 0 0 0 
10.1705 0 0 0 -5.57976 0 0 0 0 0 0 
8.03278 0 0 -5.57976 0 0 0 0 0 0 0 
11.1201 0 -5.04709 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.0711 -5.04709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
