20 10
 1000    315    41  -265   446  -316  -133   370  -307    80   304
 1000    265  -136   225  -220  -501   378   364  -211  -136   160
 1000    -80  -462   -19   112   291   317   499   301   124   -16
 1000   -407    81   130   407    -6   425  -317   466   248   -73
 1000   -255   273  -540  -223   228  -147   186   230  -609  -326
 1000    362  -348    60  -292  -179  -272  -401  -146  -130  -475
 1000   -137   238    45  -515  -562   -51  -300   -53   395     9
 1000   -519   -86  -313   275   524    90  -182   544  -123    37
 1000    112  -287  -359   334  -158   336   130   -85    79   634
 1000    268   113   -25   425   211  -257   350   -84    62  -547
 1000    253   192   478  -376   471  -241  -675  -185   -79   101
 1000    314   135   731   170  -112   207   315   -66  -122   145
 1000    432  -366   -91    37  -217  -131  -432   265  -528  -178
 1000   -173   156   -39  -503   -29  -252   -12  -682   333   -38
 1000   -361    57  -606  -516   347   158  -356   154   257  -105
 1000   -201   -47   393   -24   -95    52   423  -197  -596   405
 1000   -127  -217   -11   -61   540   313   137  -363   514  -147
 1000   -224    64   119   431   -25   186   467   166   434   192
 1000    125   351   340   417  -312  -351  -332  -121  -498   125
 1000     31   246  -252  -330   -93  -635  -235   374   291  -212
