40 20
1000 -25 29 -580 -682 310 -973 -433 -371 -784 -878 956 -603 960 -499 -133 -21 -388 418 361 -825 
1000 711 863 -706 94 -783 -805 -142 -763 -548 746 626 780 -225 -601 -550 -915 -222 17 -286 -6 
1000 491 -330 391 451 523 -390 -217 -865 -620 -856 -338 -909 -641 -44 186 -72 503 -604 517 956 
1000 -858 144 -912 269 895 -462 354 -327 907 -580 -981 398 442 763 201 -35 -627 984 452 -246 
1000 -520 -886 197 191 71 -265 -881 -426 132 637 -118 626 133 322 -104 380 860 -398 -947 -881 
1000 375 -928 517 -183 -813 -281 783 -439 55 587 667 888 -946 216 79 477 952 199 -597 436 
1000 188 286 62 -327 -40 -690 -947 173 265 -894 292 -360 -470 162 809 70 -767 944 631 288 
1000 532 650 176 586 -134 -392 63 -182 807 818 -746 347 456 669 -980 -583 -669 -575 590 596 
1000 -117 -118 -412 413 -956 -602 -165 -723 -658 -534 918 -774 -532 446 -836 687 -946 579 -495 -787 
1000 398 112 912 -146 133 932 271 464 -643 -139 413 240 -904 -647 6 -860 103 841 -230 798 
1000 -340 40 -976 480 -514 -811 167 -107 768 673 106 518 137 19 -627 -378 303 644 -562 -987 
1000 -142 851 605 -46 -443 -37 446 660 157 -432 458 817 608 483 649 -553 -976 -183 340 -856 
1000 -158 -202 663 -669 -831 -964 -47 825 -968 391 -810 -110 595 795 844 -848 -241 643 812 -732 
1000 -789 623 -563 -828 106 -914 -381 482 -97 -689 978 745 461 641 -924 983 -971 29 808 -938 
1000 -227 998 304 -632 -855 501 -480 256 144 -316 524 355 -693 961 527 765 -952 -502 599 303 
1000 -191 578 49 -729 219 477 -746 249 -141 -586 663 632 -236 -33 -648 -91 -532 224 -834 964 
1000 908 690 320 -432 -996 199 -315 -596 698 -715 707 -141 863 108 130 82 -414 736 -317 797 
1000 -498 -302 781 266 -982 -867 -824 -162 357 -306 -197 617 -264 -877 -463 -260 322 223 144 372 
1000 508 -148 -768 371 960 714 -195 -102 803 841 -305 -695 -109 -172 572 -91 -39 -900 748 -330 
1000 -206 -449 -712 530 26 177 -377 -652 -600 767 -927 908 -29 -695 631 284 -981 -211 -466 822 
1000 -370 582 -520 521 -590 -596 -217 372 -496 -469 -606 650 82 34 532 -892 -788 -493 -192 -388 
1000 -725 -119 -127 598 538 -496 234 558 645 769 732 -725 351 -788 -851 761 -384 -68 485 472 
1000 463 880 122 -103 -86 7 357 126 514 -483 -909 -859 399 -36 -908 -63 820 326 -153 466 
1000 95 -420 -907 -554 -208 -758 -440 761 526 -603 233 341 -723 -292 -762 544 715 947 22 581 
1000 -535 113 -925 -784 -571 -833 505 -750 493 -647 716 -411 -67 809 387 -923 -596 -701 838 930 
1000 -303 424 624 326 -868 862 -130 -801 -838 893 -868 -373 358 -793 195 788 -626 -300 -962 868 
1000 53 -894 -543 -662 -733 -804 -584 -329 -504 -394 -46 193 -618 -422 -481 -486 -208 742 65 -46 
1000 635 198 933 345 405 128 133 780 829 523 648 234 629 -543 573 897 -347 -659 -80 501 
1000 299 -774 -306 682 -196 566 -804 949 308 614 255 -57 -188 189 -360 -431 -331 -874 -651 -150 
1000 649 -651 -915 631 158 658 880 -836 -649 -200 665 650 27 -288 332 -817 -722 881 -868 586 
1000 495 388 -119 -341 -71 521 228 598 647 930 -199 649 -369 -114 280 -858 -104 160 -694 247 
1000 -688 -677 -103 691 35 -770 875 665 -537 -641 251 -690 -901 -868 -31 28 -994 -451 -21 -995 
1000 -521 780 654 463 18 -66 605 914 -554 -737 161 -241 -414 -942 -198 974 -360 29 639 455 
1000 389 243 765 488 375 -266 -131 733 284 -800 739 -885 980 393 578 -2 -320 183 264 126 
1000 798 -575 -763 -615 -165 392 -289 828 -579 -650 283 810 593 49 651 321 -865 -128 406 771 
1000 72 145 887 404 -109 817 -246 923 353 -982 401 151 -557 991 888 630 383 -401 458 804 
1000 302 94 967 247 -505 970 -432 -370 -158 -673 -246 -734 472 -7 670 -285 -190 -224 -362 -485 
1000 -206 -960 667 589 -969 907 219 766 -493 30 570 -839 -876 537 408 -381 507 -671 601 -299 
1000 -344 -645 -33 -872 348 -11 196 -489 -883 -814 26 -89 -774 45 -148 -391 305 -928 -273 812 
1000 454 -702 -675 930 -813 733 -451 695 -938 -498 -252 -282 210 -932 199 -90 409 -253 773 527 
