25 10
 1000    292   176    54  -262  -234   612  -101  -549   350   239
 1000    321   274  -359   482  -257   -69   100  -266  -532   220
 1000     71   476    74   138   -37    -6    39   700  -209  -517
 1000   -541    42   -78  -323   177  -357   252   211   239    20
 1000   -333  -189   135  -226    37    87    53  -148  -684   423
 1000    -68   561   282   -99   181  -486   381  -151  -176  -223
 1000   -516  -126  -178  -106   323   345   377  -331   -61  -329
 1000   -189  -467   441  -411  -217   225  -201  -142   -51   385
 1000   -222  -182   154  -130     2  -293     8  -202  -641   445
 1000    -87   109   -19   143  -100   -67   518   571  -115  -470
 1000    234   117  -138   199    16  -457   243  -195    85   629
 1000     52  -170   571   -92   285   103  -515  -600   141  -265
 1000    657   577   235   328   132  -120   214   243  -189  -185
 1000   -192  -432  -145   340  -265   154  -588   391  -154  -233
 1000    -42  -214   -43  -666   272   419  -226  -102   297  -343
 1000   -329   139   273    15  -236  -566    44   -58  -494  -244
 1000    163  -284   -78  -322   394   -35  -173  -499   381   363
 1000    411  -237  -164   -70  -286  -381   132   511   -44  -296
 1000   -460   226  -339    -8   -29  -166    44  -255   481   332
 1000    -82   442   -31   532    60   355   471    86   315  -328
 1000    521  -152  -305    57  -356    93  -465    85   296  -503
 1000   -234   253  -137   164   217   -76  -368   660   416    84
 1000   -117     3  -258   206  -355    76  -102   658  -340   309
 1000    244  -611   -55   144   403   212  -171  -563   172    15
 1000    448  -338   108   -44  -138   387    29   -45   517   464

