60 30
1000 373 -768 716 -567 -867 -203 455 200 -908 392 619 854 701 -200 -743 -909 -833 -92 -680 -116 222 -244 61 456 244 -51 -676 -501 -540 -87 
1000 963 833 497 -969 -734 631 180 -926 -169 272 466 -198 478 167 602 -913 258 -879 348 931 6 -430 -313 -581 -621 -717 720 -297 -218 -820 
1000 968 97 -987 465 480 -368 96 -339 -294 927 -715 -828 -270 -884 691 -316 -445 302 -194 903 233 -836 -174 -728 -417 205 -445 -697 -740 689 
1000 -165 -772 139 -152 693 -29 832 -210 984 -110 69 -378 414 -849 -262 106 -164 645 -240 994 901 993 -490 -273 -383 445 -716 524 -900 -456 
1000 213 -65 -228 -296 -865 -535 676 968 607 660 -142 -323 -718 -375 -172 372 731 -984 370 -509 -638 271 -164 -128 998 805 -331 -718 329 -231 
1000 178 -106 704 950 599 -808 -233 627 -488 -625 639 370 404 -726 995 -416 646 -922 -47 368 -79 315 -361 -891 -460 -11 914 209 271 243 
1000 -669 -551 -510 -613 -249 -911 -421 519 716 91 -754 707 -186 650 981 161 -766 980 592 187 348 -487 -145 988 -25 747 -23 -111 -44 -399 
1000 -515 639 402 -25 -973 -494 416 -394 -975 484 -950 -377 191 -136 -727 173 -975 -141 153 617 -601 -147 -517 606 -159 458 353 -829 -301 -339 
1000 124 536 -699 -474 -137 -672 32 -721 286 409 -885 336 -968 307 -448 -343 -168 -70 869 -663 -101 -380 190 734 -422 -616 192 931 -93 -756 
1000 -56 -617 780 597 -91 -4 -723 -706 275 564 -945 743 252 -560 50 -843 449 -766 87 318 -77 986 -710 -535 721 -132 201 265 151 -892 
1000 861 -904 -509 994 693 753 -10 971 -601 -383 887 -194 -640 491 246 762 648 -304 -652 -265 -634 271 74 9 737 147 877 -62 -236 381 
1000 399 -374 829 890 -28 522 995 962 845 -254 -69 -916 553 292 576 -201 406 576 847 755 -336 -434 26 738 927 115 237 -844 -946 -999 
1000 537 805 -21 366 -953 951 241 -957 -735 438 141 197 523 -306 -159 451 846 -753 27 -955 -646 -957 -389 733 -867 -462 -152 370 -305 254 
1000 724 -416 59 -297 951 107 7 544 502 272 -18 -357 -531 -143 690 662 -692 536 -738 688 581 -384 -917 -455 -299 -783 435 902 587 -518 
1000 156 311 67 -432 -633 370 -973 374 -86 881 -354 -752 -124 468 106 -434 130 766 -898 744 806 -964 -639 890 -419 414 -893 -632 316 -954 
1000 -149 -527 710 -730 393 -923 640 772 451 -94 653 -551 154 -471 -731 -388 96 752 -621 550 496 -463 938 -791 -573 -129 624 -114 240 -60 
1000 -67 -557 765 -357 -287 158 72 -295 -70 -125 611 -65 324 117 465 594 730 -87 346 -539 -185 194 -2 -246 404 778 625 28 -336 217 
1000 968 949 660 734 -56 -627 244 -984 430 -473 243 393 462 -432 -489 279 -486 -407 -456 -788 54 360 406 -596 -534 162 -818 -909 -810 199 
1000 661 -489 148 321 -403 -555 -953 841 -187 477 -632 -943 -129 -817 -23 734 462 491 -673 -641 -945 381 719 813 785 -463 -24 -680 -20 518 
1000 519 -359 -971 19 963 -374 464 -638 -180 -722 839 540 -665 62 -925 312 -204 890 155 475 -751 562 208 -680 375 -6 -143 -649 666 837 
1000 -778 185 -169 -749 -796 -206 230 669 508 -598 -701 699 -706 -14 -238 -630 -350 910 -740 -843 386 -491 719 -406 -171 94 940 -962 798 958 
1000 -773 -980 143 58 -377 348 -796 -795 369 712 -41 -980 412 254 6 -474 624 -992 -564 -764 -835 -826 97 884 121 -722 -22 413 -684 128 
1000 372 -457 500 -133 602 -876 -433 806 -319 936 519 641 -692 283 247 666 809 223 674 -403 459 839 124 -92 723 -403 186 54 -990 502 
1000 -818 734 -603 683 -398 -649 -841 169 -842 192 458 -971 185 -882 664 -568 785 473 655 459 -578 466 299 546 -626 374 -857 560 -572 -494 
1000 414 -37 -760 -836 -2 194 -485 157 -636 25 -299 -826 406 887 -708 70 -681 -923 -105 -673 537 318 793 188 216 -480 -438 360 -568 343 
1000 -782 847 -694 -542 -989 304 -995 -474 -187 -279 904 514 -105 310 753 539 -619 -927 969 276 -248 858 -54 -103 46 -837 417 960 875 850 
1000 303 -907 -951 609 -97 -940 -87 260 -62 -922 981 -158 945 228 -495 698 -232 -114 771 -263 -486 -125 -405 813 773 993 -672 190 953 -797 
1000 392 257 -352 441 218 903 853 -516 164 144 -438 145 -662 -493 -274 -157 -794 494 -919 -671 -417 -52 205 178 -239 330 171 89 -128 476 
1000 644 -735 85 -356 -942 -696 -453 -736 -212 -937 760 350 561 -902 -790 -713 294 -584 -867 375 97 -284 -325 -346 894 436 984 417 -123 -143 
1000 245 -479 474 -669 517 884 -365 -583 -852 423 -520 908 125 -607 -641 335 -320 653 -897 165 380 553 881 -944 -793 -873 844 -808 896 -278 
1000 401 142 595 227 825 113 111 -540 530 260 -765 -638 520 712 -244 879 400 788 884 855 -46 617 408 187 -975 616 315 869 -840 211 
1000 -57 913 -295 -109 140 -470 -644 -749 342 -762 511 577 -400 384 642 708 263 42 849 500 -103 -197 117 -342 -658 142 -726 657 11 -214 
1000 221 -693 -301 926 198 839 -191 906 -910 -849 -856 954 729 -256 338 723 -195 -47 -235 -346 -547 -986 809 570 24 -849 64 650 -839 -924 
1000 -564 382 -265 487 660 -715 326 -531 -809 769 -379 -665 -925 -298 431 765 -575 -764 -282 542 242 524 908 51 446 -67 555 -489 -417 716 
1000 -61 372 98 674 -141 -242 959 -462 228 -498 -693 -799 -163 -266 -97 -380 -501 328 -143 569 -130 -549 445 -222 503 -108 -937 410 755 -353 
1000 126 -306 -981 -424 -280 230 686 31 768 266 533 -573 467 -630 161 -630 -10 -988 -950 -801 934 272 -349 379 -597 -494 -377 -534 916 -622 
1000 465 394 72 484 -678 -856 -285 -992 175 -165 627 -292 263 94 430 -576 817 -227 -211 -781 -28 -277 492 975 -898 -753 -167 78 -287 -251 
1000 456 -821 -505 -119 -985 -183 25 82 -174 -799 918 -195 261 181 -749 -308 957 -932 465 -254 -360 -211 469 -516 117 924 -269 950 354 444 
1000 -300 -190 975 195 -957 -657 -635 69 425 191 622 343 -652 -117 -124 -401 927 -166 20 392 932 660 -466 754 -856 651 -970 227 601 384 
1000 23 -347 -806 -1 -799 -410 342 -434 659 119 -891 633 -537 -543 -484 691 56 -556 -475 -924 -812 -542 -912 -278 -436 -768 -275 -406 811 -673 
1000 978 -165 -20 -476 834 181 114 528 747 125 -353 856 -242 462 -335 627 154 722 -577 -969 -850 -37 -511 -761 -962 405 -177 -237 999 -365 
1000 90 977 470 -577 -498 656 604 968 536 704 94 -817 912 -796 998 -422 831 152 -700 -394 535 -550 570 -623 41 608 782 865 -629 782 
1000 -500 814 -889 -678 -763 -35 978 -807 -66 514 -751 -620 -951 -838 -416 -601 -260 -232 903 392 374 439 -806 296 816 588 -96 598 453 628 
1000 380 953 794 492 -725 -969 -543 -395 -424 743 -529 -174 -877 -480 340 60 272 -568 828 175 -824 202 -386 -630 -501 -570 958 755 -619 763 
1000 735 761 -932 529 605 -305 912 -585 300 -511 -490 771 667 -366 -356 7 694 916 439 874 91 615 76 -942 -663 927 -512 -352 -965 -131 
1000 -589 770 -17 -520 300 -60 175 564 707 -172 -947 -782 -401 720 204 595 -273 -102 863 -834 -228 307 -867 -800 365 -529 -520 -795 119 -133 
1000 75 530 -11 -590 -638 -359 702 538 -794 410 -634 -741 628 317 -668 -168 265 59 -918 128 578 206 -565 -937 758 -848 -466 -410 -642 653 
1000 457 785 536 -553 -805 898 88 897 788 294 659 -494 906 287 824 -762 -529 89 649 -95 -431 579 -889 357 643 -778 509 -471 -188 -781 
1000 -817 -730 -996 -929 69 -449 -679 -491 -551 -890 -844 -892 -384 -938 748 -208 -348 -429 -767 -347 477 -197 -415 588 -488 -772 810 -979 -243 -25 
1000 -759 292 597 -403 363 -334 149 685 527 950 -853 683 -942 115 -903 -842 908 101 -270 -859 755 -793 296 -660 -853 808 -80 -690 -818 -971 
1000 285 -225 322 -118 372 37 900 -479 74 427 -529 573 111 -118 -311 560 392 -403 -338 -878 90 -231 -319 -613 109 -171 -453 -619 491 81 
1000 -590 -224 856 -916 -990 229 122 910 -898 -452 337 -426 -878 -200 808 -189 -287 200 760 375 675 -150 -856 -644 589 605 537 -511 -662 28 
1000 570 -252 804 427 -167 814 8 -693 -924 110 -145 414 684 329 -434 844 -860 279 45 -748 6 -280 103 502 428 44 459 -34 533 797 
1000 994 104 -454 -849 -117 731 -683 891 -962 -606 1 245 -840 38 -425 78 234 67 -290 -721 320 716 351 -225 571 -220 819 30 -902 705 
1000 -172 -908 161 726 -405 -604 809 -87 -713 847 307 640 444 467 30 -981 -455 -735 87 255 -104 -241 324 -752 534 -105 380 705 -723 478 
1000 762 457 922 -77 183 -482 671 344 431 958 191 90 951 -364 -91 333 7 806 950 -554 414 -153 557 -262 447 91 985 179 149 -738 
1000 -343 -89 -928 -69 -813 607 449 858 -48 232 -831 -505 -326 -528 483 583 805 -509 390 756 289 -196 -45 -153 894 -598 -710 -769 933 439 
1000 -155 -410 -297 -83 873 242 -475 323 452 829 -93 973 -676 582 -555 808 517 -397 -349 -93 -641 940 -937 666 -213 -691 -932 430 -460 -647 
1000 221 386 -57 924 -697 -184 518 180 -509 -29 9 751 -56 334 333 742 142 202 -655 -855 -890 56 -915 -475 -278 225 -165 142 -345 727 
1000 495 876 113 -210 -847 769 606 -977 -51 -550 346 -689 -799 -709 645 886 -615 139 88 -270 284 550 786 721 -572 -492 -54 615 650 953 
