 30  10
 1000    405   127   158   -61  -556  -548   142  -299  -129    44
 1000   -441  -362   300   267   323   365   221   -81    41   230
 1000    554   350    72   -84     5  -175   150  -659   -79   -19
 1000   -275   -95  -267  -298  -308   -74  -160   748   -76   303
 1000    110  -204   345   158   229   254   380  -324    41  -646
 1000   -171    74  -441   282   -50  -231  -461   268   565   -81
 1000   -106   310  -799   -16   186  -188    83    71  -256  -373
 1000   -613  -352    29    78   -92   322   -61  -226    10  -416
 1000   -405   196  -124   -59    45   431    73  -310  -370  -557
 1000    290    87   198   394   659    -7  -550    -6  -153  -239
 1000   -195   102  -392   -41   -65   332  -491   540   356   233
 1000    325    56   748  -172  -307   273  -157   173  -137   344
 1000    424   654   108   -80    33  -250  -525  -137   -45   235
 1000    180  -312   111   246   -68   429   241   664   472  -138
 1000   -126   -82   181   119  -296   -43   319   -91  -805   186
 1000     31   154  -328  -318   505  -352  -410   332  -394    77
 1000    217   802    87   168   231   438   -78   313    29  -400
 1000   -282  -216   395  -228   131  -102   111   -94   295   542
 1000    226    39   -14  -402   303   385   -61   -51   699   -67
 1000    104  -504  -216   173   378  -148   533   253    69   277
 1000    -52   194   266   280  -203  -265   242  -480   483   -72
 1000    478  -530    64   339   413    59    34   -77  -335   276
 1000   -320   170   262  -380    11  -235   236  -141   535   163
 1000   -152  -434  -216   162  -534  -112  -395  -177   280   -56
 1000   -414   253  -268   337  -494  -197  -209   508    39   118
 1000    210   354  -435  -479  -119   -84   555   169    92   191
 1000     66  -435    31   195   127   682   278  -277  -146   144
 1000    279  -534  -223    31  -225  -199   170  -535    -6  -156
 1000   -429   -87    32   -73  -435  -405   -29    75  -547   184
 1000     95   210   335  -525   169  -339  -174  -132  -526  -322
