实验室管理 / 机房管理

高性能计算服务器

目前实验室有高性能计算服务器22台,其中GPU服务器10台。具体配置详见下表。

如何使用高性能计算服务器
计算服务器主要用于需要大容量内存、高主频、速度快的各种研究计算。计算服务器不提供上网、Email等各种通讯服务。计算服务器主要安装了emacs、latex、gcc等用于编程及算题,GPU服务器还装有Python3、TensorFlow、PyTorch、Cuda等软件。现在安装的应用程序可能不全,各课题组在算题的过程中如需要安装什么应用程序,可以提供并做进一步安装,以尽量满足大家研究计算的需要。
凡有实验室帐号的用户都可以使用计算服务器。计算服务器只能远程登录,无论用户登入哪台机器都是同一帐号,同一HOME目录(限30G空间)。每个机器都有/pub分区,用以存放大量数据。Linux系统的计算服务器提供了SSH远程连接。

使用注意事项:

1、保持个人$HOME家目录空间在30G以下。
2、如存储大量数据,存放到每台机器的/pub目录下。
3、合理使用资源。如需要启动大量线程需提前联系系统管理员调度。
4、合理使用GPU卡,避免程序默认使用所有的GPU卡。先使用1张卡,在1卡占满后在使用2卡。

计算服务器资源严禁做与科研工作无关的事情。禁止挖矿,一经发现从严处理。

CPU服务器

 

节点 系统 CPU 内存 IP
Panda1 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.110
Panda2 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.120
Panda3 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.13
Panda4 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.14
Panda5 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.15
Panda6 Ubuntu 22.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.16
Panda7 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2560G 192.168.20.17
Panda8 Ubuntu 24.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 7702 @2.00GHz 2048G 192.168.20.18
Panda9 Ubuntu 22.04 80核  Intel Xeon Gold 6248 @2.50GHz 1536G 192.168.20.19
Panda10 Ubuntu 22.04 256  核 AMD 霄龙 EPYC 9534 @2.45GHz 512G 192.168.20.20
Panda12 Ubuntu 22.04 192核  Intel Xeon E7-8850 v2 @2.30GHz 2048G 192.168.1.32
Panda14 Rocky Linux 8 72核  Intel Xeon Gold 6254 @3.10GH 768G 192.168.1.34

GPU服务器

 

节点 系统 CPU 内存 显卡 IP
Tiger1 Ubuntu 22.04 40核   Intel Xeon E5-2630 v4 @2.20GHz 256G 8卡 NVIDIA TITAN V 192.168.1.31
Tiger2 Ubuntu 22.04 96核  Intel Xeon Platinum 8168 @2.70GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.2
Tiger3 Ubuntu 24.04 96核  Intel Xeon Platinum 8168 @2.70GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.3
Tiger4 Ubuntu 24.04 72核  Intel Xeon Gold 6154 @3.00GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.4
Tiger5 Ubuntu 24.04 72核  Intel Xeon Gold 6154 @3.00GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.5
Tiger6 Ubuntu 22.04 40核  Intel Xeon Gold 5215 @2.50GHz 512G 8卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.6
Tiger7 Ubuntu 24.04 40核  Intel Xeon Gold 5215 @2.50GHz 512G 8卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.7
Tiger8 Ubuntu 24.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 9654 @2.3GHz 512G 7卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.8
Tiger9 Ubuntu 24.04 40核  Intel Xeon Gold 5215 @2.50GHz 512G 8卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.9
Tiger10 Ubuntu 22.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 7763 @2.45GHz 512G 3卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.10
Tiger11 Ubuntu 24.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 9654 @2.3GHz 512G 8卡 NVIDIA RTX 4090 192.168.20.11
Tiger12 Ubuntu 24.04 96核  Intel Xeon GOLD 6542Y @2.9GHz 512G 4卡 NVIDIA L40 192.168.20.12
上一篇: