实验室管理 / 机房管理

高性能计算服务器

前实验室配备高性能计算服务器 24 台,其中包含 GPU 计算服务器 12 台(硬件详细配置见附表)。本平台旨在为实验室各科研团队提供稳定、高效的算力支撑。

一、 适用场景与软件环境

  • 主要用途:专注于高主频计算、大内存需求及深度学习等大规模科研计算任务。平台为纯计算环境,不开放外网访问及即时通讯服务。

  • 软件环境

    • 通用计算节点:预装 GCC、Emacs、LaTeX 等常用编译与科研排版工具。

    • GPU 加速节点:预装 CUDA、Python 3 以及 TensorFlow、PyTorch 等主流深度学习框架。

    • 软件支持:如课题组在研究过程中需要额外安装特定软件包或依赖库,请联系系统管理员协助部署。

二、 登录与存储说明

  • 统一认证与家目录:凡持有实验室账号的研究人员均可使用本平台。各节点统一通过 SSH 远程登录;各节点间统一映射同一账号及共享家目录($HOME 配额为 50 GB)。

  • 公共数据存储:各节点均挂载有独立的 /pub 本地存储分区,适用于存放临时或大规模实验数据。

三、 资源使用规范

  1. 配额管理:请定期清理环境缓存与临时日志,确保个人 $HOME 目录占用不超过 50 GB

  2. 数据存放:训练集、大型模型权重及海量数据请统一存放至本地 /pub 目录。

  3. 计算调度:若需运行高并发多线程或长期占用大量 CPU 资源的任务,请提前联系系统管理员报备与协同调度。

  4. GPU 规范调用:请在代码中显式指定 GPU 设备编号(如配置 CUDA_VISIBLE_DEVICES),避免默认占用整机显卡。多卡并行建议按需逐步扩展,严禁无故独占整机显卡资源。

  5. 合规与安全:计算资源仅限用于科研计算任务。严禁利用服务器进行挖矿、网络代理等与科研无关的活动;一经查实,将立即冻结账号并依据实验室规定严肃处理。

CPU服务器

 

节点 系统 CPU 内存 IP
Panda1 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.110
Panda2 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.120
Panda3 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.13
Panda4 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.14
Panda5 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.15
Panda6 Ubuntu 22.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2048G 192.168.20.16
Panda7 Ubuntu 24.04 256核  Intel Xeon Platinum 8153 @2.00GHz 2560G 192.168.20.17
Panda8 Ubuntu 24.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 7702 @2.00GHz 2048G 192.168.20.18
Panda9 Ubuntu 22.04 80核  Intel Xeon Gold 6248 @2.50GHz 1536G 192.168.20.19
Panda10 Ubuntu 22.04 256  核 AMD 霄龙 EPYC 9534 @2.45GHz 512G 192.168.20.20
Panda12 Ubuntu 22.04 192核  Intel Xeon E7-8850 v2 @2.30GHz 2048G 192.168.1.32
Panda14 Rocky Linux 8 72核  Intel Xeon Gold 6254 @3.10GH 768G 192.168.1.34

GPU服务器

 

节点 系统 CPU 内存 显卡 IP
Tiger1 Ubuntu 22.04 40核   Intel Xeon E5-2630 v4 @2.20GHz 256G 8卡 NVIDIA TITAN V 192.168.1.31
Tiger2 Ubuntu 22.04 96核  Intel Xeon Platinum 8168 @2.70GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.2
Tiger3 Ubuntu 24.04 96核  Intel Xeon Platinum 8168 @2.70GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.3
Tiger4 Ubuntu 24.04 72核  Intel Xeon Gold 6154 @3.00GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.4
Tiger5 Ubuntu 24.04 72核  Intel Xeon Gold 6154 @3.00GHz 512G 4卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.5
Tiger6 Ubuntu 22.04 40核  Intel Xeon Gold 5215 @2.50GHz 512G 8卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.6
Tiger7 Ubuntu 24.04 40核  Intel Xeon Gold 5215 @2.50GHz 512G 8卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.7
Tiger8 Ubuntu 24.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 9654 @2.3GHz 512G 7卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.8
Tiger9 Ubuntu 24.04 40核  Intel Xeon Gold 5215 @2.50GHz 512G 8卡 NVIDIA Tesla V100 192.168.20.9
Tiger10 Ubuntu 22.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 7763 @2.45GHz 512G 3卡 NVIDIA Tesla A100 192.168.20.10
Tiger11 Ubuntu 24.04 256核  AMD 霄龙 EPYC 9654 @2.3GHz 512G 8卡 NVIDIA RTX 4090 192.168.20.11
Tiger12 Ubuntu 24.04 96核  Intel Xeon GOLD 6542Y @2.9GHz 512G 4卡 NVIDIA L40 192.168.20.12
上一篇: