硕士
| 年 级 | 姓 名 | 请 假 | 被批评 | 被表扬 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院奖学金 | 三好学生 | 三好标兵 | 院 长 奖 | 优秀学生干部 | 其 他 | |||||
| 16S | 王浩然 | 2 | ||||||||
| 16S | 徐俊楠 | 1 | ||||||||
| 17S | 傅英杰 | 1 | ||||||||
| 17S | 孟瑞杰 | 1 | ||||||||
| 17S | 褚新宇 | 1 | ||||||||
| 17S | 王德运 | 1 | ||||||||
| 17S | 余如雷 | |||||||||
| 17S | 马俊辉 | 1 | ||||||||
| 17S | 谭雪晗 | 1 | 1 | |||||||
| 17S | 林倩倩 | |||||||||
| 17S | 占浩澜 | 1 | 1 | |||||||
| 17S | 李润东 | 1 | 1 | |||||||
| 17S | 孙学超 | |||||||||
| 18S | 刘晴 | |||||||||
| 18S | 刘力铭 | |||||||||
| 18S | 苏静 | 1 | ||||||||
| 18S | 赵颖琪 | |||||||||
| 18S | 包玉龙 | |||||||||
| 18S | 谢文涛 | 1 | ||||||||
| 18S | 李梓劼 | |||||||||
| 18S | 云昊 | 1 | ||||||||
| 18S | 何兵 | |||||||||
| 18S | 赵冲 | 1 | ||||||||
| 18S | 苏婉昀 | 1 | ||||||||
| 18S | 刘文有 | 1 | ||||||||
| 18S | 李建霖 | 1 | ||||||||
| 18S | 金翔宇 | 1 | ||||||||
| 18S | 张昕荻 | 1 | ||||||||
| 19S | 程仕超 | |||||||||
| 19S | 李博涵 | |||||||||
| 19S | 陈子轩 | |||||||||
| 19S | 彭前程 | |||||||||
| 19S | 王驰誉 | |||||||||
| 19S | 伊力夏提·图尔荪 | |||||||||
| 19S | 康嘉文 | |||||||||
| 19S | 谭四君 | |||||||||
| 19S | 刘浩 | |||||||||
| 19S | 张震 | |||||||||
| 19S | 胡登杭 | |||||||||
| 19S | 李仞珏 | |||||||||
| 19S | 许润清 | |||||||||
| 19S | 章新 | |||||||||
| 19S | 李旭然 | |||||||||
| 19S | 王伟 | |||||||||
| 19S | 李勰 | |||||||||
| 19S | 高雅 | |||||||||
| 19S | 孙鹏飞 | |||||||||
