博士
| 年 级 | 姓 名 | 请 假 | 被批评 | 被表扬 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院奖学金 | 三好学生 | 三好标兵 | 院 长 奖 | 优秀学生干部 | 其 他 | |||||
| 14B | 陈然 | |||||||||
| 14B | 付辰 | 1 | ||||||||
| 14B | 胡奇夫 | |||||||||
| 15B | 刘俊 | 1 | 1 | |||||||
| 15B | 杨鹏飞 | |||||||||
| 15B | 周润物 | 2 | 1 | |||||||
| 15B | 张哲 | |||||||||
| 15B | 郑屹 | 3 | ||||||||
| 16B | 王秋野 | |||||||||
| 16B | 曾梦祺 | |||||||||
| 16B | 储翌尧 | 1 | ||||||||
| 16B | 黄沛 | 1 | ||||||||
| 16B | 刘德鹏 | |||||||||
| 16B | 张健照 | |||||||||
| 16B | 刘冲 | 1 | ||||||||
| 16B | 潘临杰 | |||||||||
| 16B | 白云军 | |||||||||
| 16B | 于婷婷 | |||||||||
| 16B | 贾巧雯 | |||||||||
| 17B | 王少东 | |||||||||
| 17B | 康杨雨轩 | |||||||||
| 17B | 刘君毅 | 1 | ||||||||
| 17B | 王令泰 | |||||||||
| 17B | 邓茜 | 1 | ||||||||
| 17B | 刘明昊 | 1 | ||||||||
| 17B | 王盛春 | |||||||||
| 17B | 汪小凡 | 1 | ||||||||
| 17B | 高嵩 | |||||||||
| 18B | 任丽欣 | |||||||||
| 18B | 张亮 | 1 | ||||||||
| 18B | 方望 | |||||||||
| 18B | 冯胜华 | 1 | 1 | |||||||
| 18B | 刘树森 | 1 | ||||||||
| 18B | 李页霆 | 1 | ||||||||
| 18B | 马旭桐 | 1 | ||||||||
| 18B | 胡杰 | |||||||||
| 19B | 雷震东 | 1 | ||||||||
| 19B | 祝世豪 | |||||||||
| 19B | 马帅 | |||||||||
| 19B | 赵辉 | 1 | ||||||||
| 19B | 韩凯 | 1 | ||||||||
| 19B | 何锦龙 | 1 | ||||||||
| 19B | 龙沛洵 | |||||||||
| 19B | 刘莹 | 1 | ||||||||
| 19B | 杨腾舜 | |||||||||
| 19B | 苏涵 | |||||||||
| 19B | 张豪 | |||||||||
| 19B | 冯维直 | |||||||||
上一篇: 硕士
