2018
| 软件名称 | 登记号 | 著作权人 |
| 违规行为检查管理系统 | 2018SR309435 | 中国科学院软件研究所 |
| 海量时序数据可视化软件 | 2018SR593466 | 中国科学院软件研究所 |
| 评估结果可视化软件 | 2018SR593474 | 中国科学院软件研究所 |
| 大图可视化软件 | 2018SR520880 | 中国科学院软件研究所 |
| 智能系统软件供应链安全漏洞信息获取软件 | 2018SR369683 | 中国科学院软件研究所 |
| 多维情报自动采集分析软件 | 2018SR369543 | 中国科学院软件研究所 |
| JumPatcher:程序条件语句自动修复系统 | 2018SR643346 | 中国科学院软件研究所 |
| 基于覆盖的错误定位实验系统 | 2018SR643339 | 中国科学院软件研究所 |
| 智能文章过滤系统 | 2018SR703958 | 中国科学院软件研究所 |
| C程序缺陷静态检测软件 | 2018SR637164 | 中国科学院软件研究所 |
| Docker容器进项智能分析与管理系统 | 2018SR837097 | 中国科学院软件研究所 |
| 智能化服务编排部署软件 | 2018SR837162 | 中国科学院软件研究所 |
| 列车制动系统仿真测试系统 | 2018SR838498 | 中国科学院软件研究所 |
| 控制网络仿真与测试系统 | 2018SR838574 | 中国科学院软件研究所 |
| SSD缓存资源调配系统 | 2018SR918519 | 中国科学院软件研究所 |
| 应用级多租户CPU资源动态评估系统 | 2018SR946984 | 中国科学院软件研究所 |
| 存储资源导向的虚拟机动态迁移系统 | 2018SR918513 | 中国科学院软件研究所 |
| 面向Android应用的测试序列生成软件 | 2018SR835565 | 中国科学院软件研究所 |
| C规则检查软件 | 2018SR862174 | 中国科学院软件研究所 |
| SMT公式解空间大小的计算估计软件 | 2018SR953780 | 中国科学院软件研究所 |
| 逻辑公式近似模型计数软件 | 2018SR862167 | 中国科学院软件研究所 |
| 凸多面体体积估算软件 | 2018SR953925 | 中国科学院软件研究所 |
| 针对SEAndroid的攻击路径挖掘系统 | 2018SR881651 | 中国科学院软件研究所 |
| 并发软件适应式主动测试软件Maple-ATG | 2018SR862182 | 中国科学院软件研究所 |
| 安捷(Agilor)数据采集软件 | 2018SR980352 | 中国科学院软件研究所 |
| 人体体型建模和姿态调整系统 | 2018SR978141 | 中国科学院软件研究所 |
| 地球大数据公众服务系统软件 | 2018SR864078 | 中国科学院软件研究所 |
| 人头发自动三维建模系统 | 2018SR975238 | 中国科学院软件研究所 |
| 地球大数据挖掘分析系统 | 2018SR925071 | 中国科学院软件研究所 |
| 矿山安全生产井下调度模型建模系统 | 2018SR1025307 | 中国科学院软件研究所 |
| 针对C和C++程序的内存泄漏分析软件 | 2018-12-13 汇款 | 中国科学院软件研究所 |
| C程序缺陷静态检测软件 | 2018-12-13 汇款 | 中国科学院软件研究所 |
